Ultima partita del girone di andata per gli Strappados e trasferta nelle tenebre di Pianoro.
Partita vivace e giocata con il sorriso contro una squadra che, pur mostrando una crescente competitività grazie al progresso tecnico dei giocatori, non perde mai la spensieratezza che li ha sin qui contraddistinti.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | Tot | ||
| Strappados | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | ||
| Pocos Locos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,000 | |
| 5 | Cantoni Michele | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | ||
| 8 | Parmeggiani Marco | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,500 | ||
| 9 | Biagini Giorgio | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,000 | |||
| 12 | Daniele Cancelliere | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | |||
| 16 | Negrini Stefano | 4 | 1 | 4 | 0,000 | ||||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,500 | |
| 23 | Vitale Mario | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 28 | Masino Luca | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | ||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,000 | |||
| 67 | Spalletti Claudio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | |||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | ||
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,000 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento