I Playoff sono alle porte e mi scopro in pesantissimo ritardo con la pubblicazione delle statistiche. Mancano all'appello ben tre partite disputate fra giugno e luglio; si tratta del recupero contro i Ruphillies e le ultime due partite del girone di ritorno: Sfattine e Pocos Locos.
Pubblico qui di seguito le statistiche delle tre partite senza commento; essendo passato ormai un mese e mezzo, la lacuna è dovuta più all'assenza di ricordi specifici che alla cronica mancanza di tempo.
Pubblico qui di seguito le statistiche delle tre partite senza commento; essendo passato ormai un mese e mezzo, la lacuna è dovuta più all'assenza di ricordi specifici che alla cronica mancanza di tempo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | Tot | ||
| Ruphillies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Strappados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Num. | Battitore | AP | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 5 | Cantoni Michele | 3 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | |||
| 8 | Parmeggiani Marco | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,000 | |||
| 9 | Biagini Giorgio | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 16 | Negrini Stefano | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | ||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,500 | ||
| 28 | Masino Luca | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 2 | 1 | 2 | 0,500 | ||||
| 67 | Spalletti Claudio | 2 | 1 | 2 | 0,500 | ||||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 3 | 3 | 0,000 | |||||
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 3 | 3 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | Tot | ||
| Strappados | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
| Sfattine | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Num. | Battitore | AP | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 5 | Cantoni Michele | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,250 | ||
| 8 | Parmeggiani Marco | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | ||
| 9 | Biagini Giorgio | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | ||
| 12 | Daniele Cancelliere | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | |||
| 16 | Negrini Stefano | 4 | 4 | 0,000 | |||||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | ||
| 23 | Vitale Mario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | ||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 3 | 3 | 0,000 | |||||
| 57 | Ruzzu Giammario | ||||||||
| 67 | Spalletti Claudio | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0,667 | |
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | Tot | ||
| Pocos Locos | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Strappados | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | 14 | ||
| Num. | Battitore | AP | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0,500 | |
| 5 | Cantoni Michele | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,500 | |
| 9 | Biagini Giorgio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | |||
| 12 | Daniele Cancelliere | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,000 | |
| 16 | Negrini Stefano | 1 | 1 | 1 | 1,000 | ||||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,000 | |
| 23 | Vitale Mario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | ||
| 28 | Masino Luca | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,000 | |
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,333 | ||
| 67 | Spalletti Claudio | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | ||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | |||
| 69 | Marchignoli Diego | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,000 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento