| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | Tot | ||
| Ruphillies | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| Strappados | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 8 | ||
| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Cantoni Michele | 3 | 1 | 3 | 0,000 | ||||
| 8 | Parmeggiani Marco | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | ||
| 9 | Biagini Giorgio | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 12 | Daniele Cancelliere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | |||
| 16 | Negrini Stefano | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,667 | ||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | |||
| 23 | Vitale Mario | 2 | 1 | 2 | 0,500 | ||||
| 28 | Masino Luca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | ||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | |||
| 67 | Spalletti Claudio | 3 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | |||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 69 | Marchignoli Diego | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | |||
| Totale squadra | 28 | 1 | 0 | 12 | 8 | 8 | 27 | 0,444 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.