Esordio positivo degli Strappados nei play off 2014. Di seguito trovate le statistiche della partita.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | Tot | ||
| Cuba Libre | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Strappados | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 10 | ||
| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,000 | ||
| 5 | Cantoni Michele | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | ||
| 8 | Parmeggiani Marco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | |||
| 9 | Biagini Giorgio | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,000 | |||
| 12 | Daniele Cancelliere | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 16 | Negrini Stefano | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | |
| 20 | Federici Mirko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | ||
| 28 | Masino Luca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | ||
| 57 | Ruzzu Giammario | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 3 | 3 | 0,000 | |||||
| 69 | Marchignoli Diego | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,000 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento