Prima sconfitta degli arancioni e le statistiche inevitabilmente ne risentono.
| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 5 | Cantoni Michele | 3 | 3 | 0,000 | |||||
| 8 | Parmeggiani Marco | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,667 | |||
| 16 | Negrini Stefano | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,333 | |||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | |||
| 23 | Vitale Mario | 2 | 1 | 1 | 0,000 | ||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | |||
| 67 | Spalletti Claudio | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 3 | 3 | 0,000 | |||||
| 69 | Marchignoli Diego | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,667 | |||
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,333 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento