| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0,000 | ||
| 5 | Cantoni Michele | 13 | 8 | 3 | 3 | 13 | 0,615 | ||
| 7 | Pizzurro Riccardo | ||||||||
| 8 | Parmeggiani Marco | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 0,286 |
| 9 | Biagini Giorgio | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0,357 | |
| 10 | Maurizio Oteri | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,200 | ||
| 16 | Negrini Stefano | 7 | 2 | 1 | 7 | 0,286 | |||
| 20 | Federici Mirko | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0,273 | |
| 23 | Vitale Mario | 7 | 1 | 1 | 6 | 0,000 | |||
| 25 | Moscato Antonio | ||||||||
| 28 | Masino Luca | ||||||||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 11 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0,273 | ||
| 67 | Spalletti Claudio | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0,500 | |
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0,444 | ||
| 69 | Marchignoli Diego | 17 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 0,438 | |
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0,833 | ||
| 100 | Centorino Daniele |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento