| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 3 | Bazzi Roberto | 18 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 0,214 | |
| 5 | Cantoni Michele | 42 | 2 | 19 | 11 | 14 | 40 | 0,475 | |
| 7 | Pizzurro Riccardo | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,500 | |
| 8 | Parmeggiani Marco | 50 | 7 | 1 | 20 | 18 | 17 | 42 | 0,476 |
| 9 | Biagini Giorgio | 42 | 6 | 16 | 19 | 5 | 36 | 0,444 | |
| 10 | Maurizio Oteri | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0,071 | ||
| 16 | Negrini Stefano | 42 | 1 | 18 | 14 | 20 | 41 | 0,439 | |
| 20 | Federici Mirko | 40 | 8 | 12 | 12 | 7 | 32 | 0,375 | |
| 23 | Vitale Mario | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 | 0,250 |
| 25 | Moscato Antonio | ||||||||
| 28 | Masino Luca | ||||||||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 19 | 5 | 6 | 2 | 19 | 0,263 | ||
| 57 | Ruzzu Giammario | 29 | 1 | 7 | 7 | 6 | 28 | 0,250 | |
| 67 | Spalletti Claudio | 21 | 3 | 6 | 5 | 3 | 18 | 0,333 | |
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 40 | 5 | 8 | 8 | 6 | 35 | 0,229 | |
| 69 | Marchignoli Diego | 47 | 8 | 14 | 15 | 8 | 39 | 0,359 | |
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 21 | 2 | 11 | 11 | 9 | 19 | 0,579 | |
| 100 | Centorino Daniele | 2 | 2 | 0,000 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento