Diamo inizio a quello che speriamo diventi un appuntamento fisso, cioè la pubblicazione, dopo ogni partita, delle nostre statistiche. L'incertezza è dovuta solo a problemi di tempo, la cui mancanza sta diventando un malessere cronico.
La tabella mostra le statistiche dei nostri giocatori dopo due partite. Spero da qui in poi di riuscire a pubblicare le statistiche di ogni partita entro un paio di giorni dalla data in cui è stata disputata, con aggiornamento delle statistiche complessive nel weekend successivo. Non posso però assicurarvi che riuscirò a sostenere questo ritmo.
| Num. | Battitore | PA | BB | S | AB | V | Media battuta | PS | PBC |
| 3 | Bazzi Roberto | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 |
| 5 | Cantoni Michele | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,667 | 1 | 0 |
| 7 | Pizzurro Riccardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 1 | 2 |
| 8 | Parmeggiani Marco | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,667 | 4 | 5 |
| 9 | Biagini Giorgio | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0,333 | 2 | 0 |
| 10 | Maurizio Oteri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| 16 | Negrini Stefano | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,429 | 3 | 3 |
| 20 | Federici Mirko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
| 23 | Vitale Mario | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,250 | 1 | 0 |
| 25 | Moscato Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Masino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,750 | 2 | 1 |
| 57 | Ruzzu Giammario | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,500 | 1 | 0 |
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,500 | 2 | 1 |
| 69 | Marchignoli Diego | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0,333 | 1 | 1 |
| 100 | Centorino Daniele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Legenda: PA=Presenze al piatto; BB=Basi ball; S= Sacrifici; AB=Turni in battuta; V=Valide; PS=Punti segnati; PBC=Punti battuti a casa.
I turni in battuta sono solo quelli in cui il battitore ha avuto la possibilità di ottenere una valida, quindi sono pari alle presenze al piatto meno le basi ball ed i sacrifici.
Nessun commento:
Posta un commento