| Num. | Battitore | AP | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 5 | Cantoni Michele | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0,400 | ||
| 8 | Parmeggiani Marco | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0,800 | ||
| 9 | Biagini Giorgio | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0,800 | ||
| 10 | Maurizio Oteri | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 16 | Negrini Stefano | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0,400 | ||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0,667 | ||
| 23 | Vitale Mario | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 4 | 2 | 4 | 0,000 | ||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 5 | 1 | 5 | 0,000 | ||||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 4 | 2 | 1 | 4 | 0,000 | |||
| 69 | Marchignoli Diego | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,500 | ||
| 87 | Rizzoli Fabrizio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento