3 giugno 2013

Statistiche Strappados dopo quattro partite

Marco non è più in testa nella categoria dei punti battuti a casa, scalzato al primo posto da Stefano; mantiene invece il primato nei punti segnati e nella media battuta (considerando solo chi ha almeno 5 presenze al piatto).
Dopo l'ottima prestazione di giovedì Biagio si posiziona secondo nella graduatoria per punti segnati. Michele si conferma battitore molto efficace ed è secondo nella classifica della media battuta.

Num. Battitore PA BB S V PS PBC AB Media battuta
3 Bazzi Roberto 8 3 0 1 3 1 5 0,200
5 Cantoni Michele 8 0 0 5 2 3 8 0,625
7 Pizzurro Riccardo 1 0 0 1 1 2 1 1,000
8 Parmeggiani Marco 13 1 0 8 7 5 12 0,667
9 Biagini Giorgio 11 2 0 4 6 3 9 0,444
10 Maurizio Oteri 4 0 0 0 0 0 4 0,000
16 Negrini Stefano 14 0 0 6 4 6 14 0,429
20 Federici Mirko 8 2 0 2 1 0 6 0,333
23 Vitale Mario 6 0 0 2 1 0 6 0,333
25 Moscato Antonio







28 Masino Luca







55 Tirotta Giorgio Antonio 5 0 0 3 2 1 5 0,600
57 Ruzzu Giammario 5 0 0 1 1 0 5 0,200
67 Spalletti Claudio 1 0 0 1 1 0 1 1,000
68 Guarnieri Vincenzo 11 2 0 3 3 1 9 0,333
69 Marchignoli Diego 10 4 0 1 3 0 6 0,167
87 Rizzoli Fabrizio 8 2 0 3 3 3 6 0,500
100 Centorino Daniele 2 0 0 0 0 0 2 0,000

Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.

Nessun commento:

Posta un commento