Seconda partita in tre giorni degli Strappados ed un po' d'affanno nel tenere il passo con la pubblicazione delle statistiche. Non siamo riusciti a pubblicare quelle generali aggiornate dopo la scorsa partita e siamo già all'ottava. Come se non bastasse, martedì si torna in campo.
| Num. | Battitore | PA | BB | S | V | PS | PBC | AB | Media battuta |
| 5 | Cantoni Michele | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,250 | ||
| 7 | Pizzurro Riccardo | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 8 | Parmeggiani Marco | 4 | 1 | 2 | 4 | 0,000 | |||
| 9 | Biagini Giorgio | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | ||
| 16 | Negrini Stefano | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0,500 | ||
| 20 | Federici Mirko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | |
| 23 | Vitale Mario | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,667 | ||
| 55 | Tirotta Giorgio Antonio | 2 | 2 | 0,000 | |||||
| 57 | Ruzzu Giammario | 1 | 1 | 0,000 | |||||
| 67 | Spalletti Claudio | 3 | 3 | 0,000 | |||||
| 68 | Guarnieri Vincenzo | 4 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | |||
| 69 | Marchignoli Diego | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,500 |
Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.
Nessun commento:
Posta un commento