9 giugno 2013

Statistiche generali dopo la quinta partita

Pubblichiamo oggi l'aggiornamento delle statistiche generali dopo la quinta partita di campionato.
Marco e Biagio sono ora appaiati in testa alla graduatoria dei punti segnati, mentre Michele ha la migliore media battuta e Stefano il miglior punteggio nei punti battuti a casa.

Num. Battitore PA BB S V PS PBC AB Media battuta
3 Bazzi Roberto 10 3 0 3 4 3 7 0,429
5 Cantoni Michele 11 0 0 7 2 6 11 0,636
7 Pizzurro Riccardo 1 0 0 1 1 2 1 1,000
8 Parmeggiani Marco 16 3 0 8 8 5 13 0,615
9 Biagini Giorgio 14 2 0 5 8 3 12 0,417
10 Maurizio Oteri 7 0 0 0 0 0 7 0,000
16 Negrini Stefano 17 0 0 7 5 7 17 0,412
20 Federici Mirko 11 3 0 3 3 1 8 0,375
23 Vitale Mario 6 0 0 2 1 0 6 0,333
25 Moscato Antonio







28 Masino Luca






55 Tirotta Giorgio Antonio 5 0 0 3 2 1 5 0,600
57 Ruzzu Giammario 8 0 0 2 1 1 8 0,250
67 Spalletti Claudio 2 0 0 1 1 0 2 0,500
68 Guarnieri Vincenzo 14 3 0 3 4 1 11 0,273
69 Marchignoli Diego 13 5 0 1 4 1 8 0,125
87 Rizzoli Fabrizio 8 2 0 3 3 3 6 0,500
100 Centorino Daniele 2 0 0 0 0 0 2 0,000

Legenda: PA=presenze al piatto; BB=basi ball; S=battute di sacrificio; V=valide; PS=punti segnati; PBC=punti battuti a casa; AB=turni in battuta.

Nessun commento:

Posta un commento